Every Monday, our scanner processes every option chain across 668 liquid symbols and surfaces the highest-yield covered call opportunities — ranked strictly by annualized return. ITM and OTM. No editorial bias.
| # | Symbol | Type | Stock | Strike | Expiry | DTE | Premium | Downside prot. | Ann. return | Delta | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO $130.00 Call | ITM | $138.08 | $130.00 | 04/08/26 | 1d | $9.75 | 12.9% | 441.7% | 0.76 | 173.6% |
| 2 | TQQQ $43.00 Call | ITM | $44.15 | $43.00 | 04/10/26 | 3d | $2.31 | 7.8% | 320.0% | 0.62 | 108.5% |
| 3 | NVDA $177.50 Call | ITM | $178.10 | $177.50 | 04/08/26 | 1d | $2.06 | 1.5% | 299.3% | 0.57 | 46.7% |
| 4 | IWM $254.00 Call | OTM | $252.91 | $254.00 | 04/09/26 | 2d | $2.75 | 1.1% | 277.4% | 0.45 | 42.9% |
| 5 | IBIT $37.50 Call | ITM | $39.10 | $37.50 | 04/08/26 | 1d | $1.89 | 8.9% | 270.1% | 0.86 | 68.3% |
| 6 | IWM $253.00 Call | OTM | $252.91 | $253.00 | 04/09/26 | 2d | $3.30 | 1.3% | 244.6% | 0.50 | 43.9% |
| 7 | MARA $8.50 Call | ITM | $8.96 | $8.50 | 04/10/26 | 3d | $0.64 | 12.3% | 244.6% | 0.71 | 115.5% |
| 8 | CRCL $90.00 Call | ITM | $94.12 | $90.00 | 04/10/26 | 3d | $6.00 | 10.8% | 243.3% | 0.69 | 105.3% |
| 9 | TQQQ $42.00 Call | ITM | $44.15 | $42.00 | 04/10/26 | 3d | $3.00 | 11.7% | 234.8% | 0.70 | 112.7% |
| 10 | IBIT $36.50 Call | ITM | $39.10 | $36.50 | 04/08/26 | 1d | $2.85 | 13.9% | 233.6% | 0.94 | 78.5% |
| 11 | SLV $66.50 Call | OTM | $65.94 | $66.50 | 04/13/26 | 6d | $1.86 | 2.8% | 223.3% | 0.48 | 63.0% |
| 12 | SLV $66.00 Call | OTM | $65.94 | $66.00 | 04/13/26 | 6d | $2.11 | 3.2% | 200.1% | 0.52 | 63.5% |
| 13 | SPY $660.00 Call | OTM | $659.22 | $660.00 | 04/09/26 | 2d | $6.24 | 0.9% | 193.5% | 0.48 | 32.9% |
| 14 | SPY $659.00 Call | ITM | $659.22 | $659.00 | 04/09/26 | 2d | $6.83 | 1.1% | 182.5% | 0.52 | 32.2% |
| 15 | SLV $65.50 Call | ITM | $65.94 | $65.50 | 04/13/26 | 6d | $2.36 | 4.3% | 177.0% | 0.55 | 64.0% |
| 16 | IBIT $39.00 Call | ITM | $39.10 | $39.00 | 04/13/26 | 6d | $1.12 | 3.1% | 158.8% | 0.53 | 47.0% |
| 17 | IWM $253.00 Call | OTM | $252.91 | $253.00 | 04/14/26 | 7d | $4.91 | 1.9% | 103.2% | 0.51 | 34.4% |
| 18 | SPY $660.00 Call | OTM | $659.22 | $660.00 | 04/14/26 | 7d | $9.08 | 1.4% | 78.2% | 0.51 | 24.5% |
| 19 | SPY $659.00 Call | ITM | $659.22 | $659.00 | 04/14/26 | 7d | $9.69 | 1.5% | 75.1% | 0.52 | 25.4% |
| 20 | SPY $658.00 Call | ITM | $659.22 | $658.00 | 04/14/26 | 7d | $10.32 | 1.8% | 72.0% | 0.53 | 25.8% |
Annualized return is the option premium divided by stock price, scaled to a yearly rate by DTE. It lets you compare contracts across expirations on equal footing.
Delta approximates the probability the option expires in-the-money. Delta 0.35 = ~35% chance of assignment.
The best covered calls this week (April 6–April 10, 2026) are led by USO, offering an annualized return of 441.7% based on current option premiums. Our scanner ranked 20 candidates across 668 symbols — updated every Monday.