| Symbol | Name | Close | Change |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $720.65 | +0.28% |
| QQQ | Invesco Nasdaq QQQ | $674.15 | +0.96% |
| DIA | Dow Jones ETF | $495.02 | -0.33% |
| IWM | Russell 2000 | $279.28 | +0.47% |
Big Tech earnings show how big, smart spending can be rewarded by the market
It's obvious from this quarter that the bubble talk has been proven wrong.
‘Misplaced euphoria’: Markets are sleepwalking into a recession amid Iran war oil price shock
As US equities hit fresh highs, strategists warn that investors are downplaying the impact of soaring oil prices.
Kashkari says Iran war limits Fed's ability to provide rate guidance - Reuters
Kashkari says Iran war limits Fed's ability to provide rate guidance Reuters
Jim Cramer's top 10 things to watch in the stock market Monday
Huge call on Alphabet, GameStop makes a hostile bid for eBay, and lots of love for Linde.
Gold falls as Middle East jitters fuel inflation fears, dollar firms - Reuters
Gold falls as Middle East jitters fuel inflation fears, dollar firms Reuters
Yen rises sharply before unwinding, intervention remains on radar of markets - Reuters
Yen rises sharply before unwinding, intervention remains on radar of markets Reuters
| Event | Stars | Day | Est. |
|---|---|---|---|
| ISM Services PMI | ★★★ | 2026-05-05 | 53.7 |
| JOLTs Job Openings | ★★★ | 2026-05-05 | 6.83 |
| Non Farm Payrolls | ★★★ | 2026-05-08 | 60 |
| Unemployment Rate | ★★★ | 2026-05-08 | 4.3% |
| Michigan Consumer Sentiment Prel | ★★★ | 2026-05-08 | 49.5 |
| Symbol | Company | EPS Est. | Date |
|---|---|---|---|
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INCORPORATED | $-0.17 | 2026-05-04 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP - CLASS A | $1.46 | 2026-05-04 |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INCORPORATED | $0.06 | 2026-05-04 |
| CE | CELANESE CORP - SERIES A | $0.81 | 2026-05-04 |
| CRGY | CRESCENT ENERGY COMPANY | $0.39 | 2026-05-04 |
| CRH | CRH PLC | $0.28 | 2026-05-04 |
| ERO | ERO COPPER CORP | $1.13 | 2026-05-04 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $2.56 | 2026-05-04 |
| HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC - CLASS A | $0.02 | 2026-05-04 |
| IPI | INTREPID POTASH INC | $0.54 | 2026-05-04 |
| L | LOEWS CORP | — | 2026-05-04 |
| NVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | $-0.07 | 2026-05-04 |
| OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | $-0.32 | 2026-05-04 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | $0.62 | 2026-05-04 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC - CLASS A | $0.22 | 2026-05-04 |
| Symbol | Name | Strike | Expiry | DTE | Premium | IV | Ann.Ret | Cushion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | Aehr Test Systems | $90 | 2026-05-15 | 14d | $10.70 | 123.7% | 205.4% | 14.5% |
| AXTI | AXT Inc | $90 | 2026-05-15 | 14d | $14.25 | 159.2% | 206.5% | 20.4% |
| Symbol | Name | Strike | Expiry | DTE | Premium | IV | Ann.Ret | Cushion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | Direxion Daily Semiconduct | $130 | 2026-05-22 | 21d | $15.00 | 118.6% | 186.7% | 11.3% |
| AEHR | Aehr Test Systems | $91 | 2026-05-22 | 21d | $12.30 | 125.4% | 181.6% | 14.9% |
| Symbol | Name | Strike | Expiry | DTE | Premium | IV | Ann.Ret | Cushion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | AXT Inc | $95 | 2026-06-18 | 48d | $20.15 | 146.5% | 148.1% | 21.6% |
| PL | Planet Labs PBC | $37 | 2026-06-18 | 48d | $6.05 | 112.7% | 123.6% | 16.0% |
This weekly briefing is generated automatically every Monday before the US market open. Market data sourced from Finnhub. Covered call picks are selected algorithmically using CCL Score. Not financial advice. These are trading-oriented picks requiring active risk management. Always verify fills with your broker.
© 2026 CoveredCalls.live · Terms · Privacy · All Issues